บ้าน - Products center > ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจีนชาร์จที่มีคุณภาพสูงและรถยนต์ไฟฟ้าลิเธียมแบตเตอรี่ 2 ล้อราคาต่ำห้าล้อ

>
<
ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจีนชาร์จที่มีคุณภาพสูงและรถยนต์ไฟฟ้าลิเธียมแบตเตอรี่ 2 ล้อราคาต่ำห้าล้อ
Price:
-
$20720.001-1 unit
-
$20320.002-9 unit
-
$19920.00≥10 unit
Close
Basic Info
ความสามารถในการจัดหา
1000 Unit/Units per Month
ชนิดการชำระเงิน
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ท่าเรือ
China main port
View All Details
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 








รายละเอียดสินค้า
พวงมาลัยหลายฟังก์ชั่น
แผงควบคุม
หน้าจอควบคุมส่วนกลาง
ห้องนักบิน
การชาร์จแบบไร้สายโทรศัพท์มือถือ
ชั้นวางแถวหน้า
ที่นั่งด้านหน้า
เบาะหลัง
กระโปรงหลังรถ
ประตูรถ
กระจกไฟฟ้า
กล้อง 360 ตัว
พอร์ตการชาร์จช้า
พอร์ตการชาร์จอย่างรวดเร็ว
สีผลิตภัณฑ์สกายไลท์


แนะนำผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย SellerManufacturer Direct Sales สำหรับผู้ใหญ่สี่ล้อกีฬา SUV แผงพลังงานแสงอาทิตย์รถยนต์ไฟฟ้าผลิตในประเทศจีน $ 2,740.00 - $ 3,240.00 / หน่วย 1 UNIT2022 HOT SALE MINI Car 170 กม. 4 ที่นั่ง Wuling Mini EV รถยนต์ WULING MINI MACARON รถยนต์ไฟฟ้าจีน 2023 ใหม่รถยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อความเร็วสูงใหม่สำหรับขาย $ 4,520.00 - $ 5,020.00 / UNIT1 UNIT2022 WULING GAMEBOY LONG แบตเตอรี่ชีวิตผู้ใหญ่รถสปอร์ตไฟฟ้า MINI รถยนต์ไฟฟ้า 4 ที่นั่ง การออกแบบที่เรียบง่ายแฟชั่นสวยคุ้มค่ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรถยนต์พลังงานใหม่สำหรับผู้ใหญ่ $ 7,850.00 - $ 8,350.00 / set1 Sethigh คุณภาพ Eco Kit รถยนต์ไฟฟ้า 4x4 รถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีใบขับขี่ $ 8,750.00 - $ 9,250.00 / Unit1 Unithot รถยนต์ไฟฟ้าจีน $ 10,390.00 - $ 10,890.00 / Unit1 Unitdirect ขายยานพาหนะไฟฟ้าจีนด้วยความเร็วสูงสี่ล้อรถจีนไฟฟ้ารถยนต์สำหรับผู้ใหญ่รถชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า $ 14,430.00 - $ 15,130.00 / หน่วย 1 Unit2022 รถยนต์ไฟฟ้าจีนความเร็วสูง $ 15,000.00 / UNIT1 แบรนด์ชั้นนำของ Unitchina คุณภาพสูงสี่ล้อรถยนต์ไฟฟ้าหรูหรารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่ $ 16,320.00 - $ 17,120.00 / UNIT1 UNITCHINESE ELECTRICAR 2022 ใหม่คุณภาพสูง ORA Good Cat ขนาดเล็กและน่ารักขับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ $ 15,330.00 - $ 16,130.00 / หน่วย รถสี่ล้อความเร็วสูงความเร็วสูงความเร็วสูงรถยนต์ไฟฟ้าสูง $ 17,350.00 - $ 18,150.00 / หน่วยโปรไฟล์ บริษัท หน่วยโปรไฟล์



1. คุณทดสอบรถยนต์ทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบ \ nyes เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบ \ n2 เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร \ nalways ตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมาก \ nalways การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง \ n3 คุณจะซื้ออะไรจากเราได้บ้าง \ nelectric micro car, รถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า \ n4 ทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ได้มาจากซัพพลายเออร์รายอื่น \ nproduct คุณภาพดีบริการ บริษัท ดีราคาสมเหตุสมผล \ n5 เราสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง , cny; \ naccepted ประเภทการชำระเงิน: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, บัตรเครดิต, paypal, Western Union, escrow; \ nlanguage พูด: ภาษาอังกฤษ, จีน เวลาคือ 5-20 วัน 7. เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU
Ora Ballet Cat EV | ||||||||
Item | 401KM Luxury Edition | 401KM Ultimate Edition | 500KM Luxury Edition | 500KM Ultimate Edition | ||||
Motor power | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | 126KW/171Ps | ||||
Motor torque | 250N·M | 250N·M | 250N·M | 250N·M | ||||
MAX. speed | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | 155KM/H | ||||
MAX. range | 401KM | 401KM | 500KM | 500KM | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2750MM | 2750MM | 2750MM | 2750MM | ||||
Ground clearance | 135MM | 135MM | 135MM | 135MM | ||||
Seat number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Vehicle weight | 1710KG | 1710KG | 1780KG | 1780KG | ||||
Battery capacity | 49.92KWH | 49.92KWH | 60.5KWH | 60.5KWH | ||||
Quick charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | ||||
Slow charging time | 8.0H | 8.0H | 10.0H | 10.0H | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Tyre specifications | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
Ultrasonic radar nubmer | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||
Millimeter-wave radar | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Environment aware camera number | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
Around camera number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
In-car camera number | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Speaker number | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Dashboard screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | ||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | ||||
Driving assistance Class | L2 | L2 | L2 | L2 | ||||
Name of driver assistance system | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ORA-Pilot | ||||
Seat material | Leather | Leather | Leather | Leather | ||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
L*W*H | 4401mm*1867mm*1633mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Driving mode | Sport / Economy / Comfort | |||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric sunroof | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | NO | YES | NO | YES | ||||
Front automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear automatic air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side curtain airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Safety-belt unfastened warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
Active grille shutter | NO | YES | NO | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA | YES | YES | YES | YES | ||||
ARS/TCS | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front reversing radar | NO | YES | NO | YES | ||||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Side warning system | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
360° camera | YES | YES | YES | YES | ||||
180° chassis camera | YES | YES | YES | YES | ||||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | YES | ||||
Fatigue remind | YES | YES | YES | YES | ||||
BSM/BSD | YES | YES | YES | YES | ||||
Lane-keeping | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle departure warning | YES | YES | YES | YES | ||||
Traffic sign recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
Collision alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Active brake | YES | YES | YES | YES | ||||
Auto parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Remote parking | NO | YES | NO | YES | ||||
Reverse tracking | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill Descent Control | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Multilayer soundproof glass | NO | YES | NO | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror memory | NO | YES | NO | YES | ||||
Anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat with memory function | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | NO | YES | ||||
Seat ventilation | NO | YES | NO | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | NO | YES | NO | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel heating | NO | YES | NO | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Smart keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Driv computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
Car phone | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
APP remote control | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Facial recognition | YES | YES | YES | YES | ||||
OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Car negative ion generator | NO | YES | NO | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES |



































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
คุณอาจชอบ
>
<
Other popular products
>
<
ติดต่อตอนนี้