บ้าน - Products center > ผู้ใหญ่รถยนต์พลังงานใหม่ขับรถมือสองที่มีคุณภาพสูงด้วยรถ SUV แบบชาร์จไฟได้ในประเทศความเร็วสูง

>
<
ผู้ใหญ่รถยนต์พลังงานใหม่ขับรถมือสองที่มีคุณภาพสูงด้วยรถ SUV แบบชาร์จไฟได้ในประเทศความเร็วสูง
Price:
-
$19500.001-1 unit
-
$19200.002-9 unit
-
$18800.00≥10 unit
Close
Basic Info
ความสามารถในการจัดหา
1000 Unit/Units per Month
ชนิดการชำระเงิน
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ท่าเรือ
China main port
View All Details
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 








รายละเอียดสินค้า
พวงมาลัยหลายฟังก์ชั่น
แผงควบคุม
หน้าจอควบคุมส่วนกลาง
ห้องนักบิน
ที่นั่งด้านหน้า
หน้าจอควบคุมส่วนกลาง
ก่อนหน้า
กระโปรงหลังรถ
สกายไลท์
ล้อ
พอร์ตชาร์จ
สีผลิตภัณฑ์คีย์ระยะไกล

แนะนำโปรไฟล์ บริษัท ผลิตภัณฑ์



1. คุณทดสอบรถยนต์ทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบ \ nyes เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบ \ n2 เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร \ nalways ตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมาก \ nalways การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง \ n3 คุณจะซื้ออะไรจากเราได้บ้าง \ nelectric micro car, รถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า \ n4 ทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ได้มาจากซัพพลายเออร์รายอื่น \ nproduct คุณภาพดีบริการ บริษัท ดีราคาสมเหตุสมผล \ n5 เราสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง , cny; \ naccepted ประเภทการชำระเงิน: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, บัตรเครดิต, paypal, Western Union, escrow; \ nlanguage พูด: ภาษาอังกฤษ, จีน เวลาคือ 5-20 วัน \ n7. ข้อกำหนดการส่งมอบของคุณคืออะไร \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU
NS1 EV 2022 | ||||||||
Item | E Xing Edition | E Chi Edition | E Dong Edition | E jing Edition | ||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | ||||
Motor power | 134kW/182Ps | 134kW/182Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | ||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | ||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | ||||
MAX. range | 420km | 420km | 510km | 510km | ||||
100km power consumption | 13.6kWh/100km | 13.6kWh/100km | 13.8kWh/100km | 13.8kWh/100km | ||||
Battery capacity | 53.6kWh | 53.6kWh | 68.8kWh | 68.8kWh | ||||
Fast charging time | 0.67h | 0.67h | 0.67h | 0.67h | ||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | ||||
Slow charging time | 9h | 9h | 9.5h | 9.5h | ||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | ||||
Wheel base | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | ||||
Vehicle weight | 1647kg | 1684kg | 1679kg | 1692kg | ||||
Tyre specifications | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | ||||
Car light | LED | LED | LED | LED | ||||
Around camera number | / | / | / | 4 | ||||
Car interior camera | / | / | 2 | 2 | ||||
Ultrasonic radar number | Rear 4 | Rear 4 | Rear 4 | Front 6+Rear 6 | ||||
Millimeter-wave radar number | / | 1 | 1 | 1 | ||||
Speaker number | 4 | 6 | 6 | 12 | ||||
Central control screen size | 15.1 inch | 15.1 inch | 15.1 inch | 15.1 inch | ||||
Driving assistance Class | / | L2 | L2 | L2 | ||||
Seat material | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | Imitation leather | ||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||||
L*W*H | 4390mm*1790mm*1560mm | |||||||
Battery type | Lithium battery | |||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||
Driving mode | Sport / Economy / Standard / Comfort | |||||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | ||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | ||||
Side aircurtains | YES | YES | YES | YES | ||||
Sunroof | NO | YES | YES | YES | ||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear auto air conditioner | NO | YES | YES | YES | ||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | ||||
ABS | YES | YES | YES | YES | ||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | ||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | ||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | ||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | ||||
Front radar | NO | NO | NO | YES | ||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | ||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | ||||
Reverse side warning system | NO | YES | YES | YES | ||||
360° camera | NO | NO | NO | YES | ||||
ACC adaptive cruise | NO | YES | YES | YES | ||||
Fatigue reminder | NO | NO | YES | YES | ||||
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | ||||
BSM/BSD | NO | YES | YES | YES | ||||
Lane-keeping | NO | YES | YES | YES | ||||
Lane Centering Assist | NO | YES | YES | YES | ||||
Car departure warning | NO | YES | YES | YES | ||||
Identification of traffic signs | NO | YES | YES | YES | ||||
Collision warning | NO | YES | YES | YES | ||||
Auto brake | NO | YES | YES | YES | ||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | ||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat belt unfasten reminder | YES | YES | YES | YES | ||||
Seat electric adjustment | NO | YES | YES | YES | ||||
Seat heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | ||||
Rear cup holder | YES | YES | YES | YES | ||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | ||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | ||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | ||||
Privacy glass | YES | YES | YES | YES | ||||
Tire pressure alarm | YES | YES | YES | YES | ||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth key | NO | NO | YES | YES | ||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | ||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | ||||
Electric trunk door | NO | NO | YES | YES | ||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | ||||
Rearview mirror heating | NO | YES | YES | YES | ||||
Automatic anti-glare inner mirror | NO | YES | YES | YES | ||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | ||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | ||||
Streaming mirror | NO | NO | YES | YES | ||||
Sensor wipers | NO | YES | YES | YES | ||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | ||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | ||||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | ||||
ETC device | YES | YES | YES | YES | ||||
Adaptive Active Noise Control | NO | YES | YES | YES | ||||
Phone wireless charging | NO | YES | YES | YES | ||||
4G network | YES | YES | YES | YES | ||||
GPS | YES | YES | YES | YES | ||||
Road rescue call | YES | YES | YES | YES | ||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | ||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | ||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | ||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | ||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | ||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | ||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | ||||
USB port | YES | YES | YES | YES | ||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | ||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | ||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | ||||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | YES | ||||
Negative ion generator | NO | YES | YES | YES | ||||
Car air purifier | NO | YES | YES | YES | ||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES |































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
คุณอาจชอบ
>
<
Other popular products
>
<
ติดต่อตอนนี้