บ้าน - Products center > บ้านไฟฟ้าใหม่คุณภาพสูง 4 ล้อ 5 ที่นั่งพื้นที่ขนาดใหญ่ใหม่รถยนต์พลังงานใหม่เรขาคณิต Geely Geely รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ของจีน

>
<
บ้านไฟฟ้าใหม่คุณภาพสูง 4 ล้อ 5 ที่นั่งพื้นที่ขนาดใหญ่ใหม่รถยนต์พลังงานใหม่เรขาคณิต Geely Geely รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ของจีน
Price:
-
$20020.001-1 unit
-
$19720.002-9 unit
-
$19320.00≥10 unit
Close
Basic Info
ความสามารถในการจัดหา
1000 Unit/Units per Month
ชนิดการชำระเงิน
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
ท่าเรือ
China main port
View All Details
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 








รายละเอียดสินค้า
พวงมาลัยหลายฟังก์ชั่น
แผงควบคุม
หน้าจอควบคุมส่วนกลางฟังก์ชั่นหลายฟังก์ชัน
ห้องนักบิน
ที่นั่งด้านหน้า
เบาะหลัง
กระโปรงหลังรถ
ก่อนหน้า
ล้อ
พอร์ตการชาร์จที่รวดเร็ว
พอร์ตการชาร์จช้า
สีผลิตภัณฑ์สกายไลท์ 




แนะนำผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย SellerFactory Direct Sales High Endurance Electric Vehicle Fashion Fashion Fashion คุณภาพสูงรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าจีนใหม่ SUV ไฟฟ้าใหม่ $ 8,350.00-$ 8,950.00 / UNIT1 UNIT2023 โรงงานใหม่ 4 ประตู 5 ที่นั่งรถยนต์ไฟฟ้าสีขาว -$ 9,380.00 / Unit1 UNITNEW ELECTRICHE VISH ADULL DIRHIT 4-WHEEL 5-SEAT YUEHU SUV ใหม่ยานพาหนะไฟฟ้าขายในจีนที่ผลิตในจีน $ 8,160.00-$ 8,860.00 / UNIT1 EX3 EX3 EX3 EX3 ยานพาหนะไฟฟ้า 2022 $ 9,920.00-$ 10,420.00 / Unit1 ยานพาหนะไฟฟ้า Unitchinese สำหรับขาย: รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จ 4 ล้อคุณภาพสูงที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้ใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูง 2022 รุ่นใหม่ $ 10,590.00-$ 11,190.00 / UNITS1 UNITCHINESE -เพลง BYD 5 ที่นั่งรวมทั้ง DM -I Family Car $ 19,510.00 -$ 20,310.00 / UNIT1 Unita ใหม่ AION S Plus ยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่ที่ผลิตในประเทศจีนขายในปี 2023 ด้วยความเร็ว 510km / h และห้าประตูและห้าที่นั่ง $ 21,020.00 -$ 21,820 UNIT1 UNITCHINA ทำน้ำมันไฮบริดไฟฟ้า 1.5T รถยนต์ไฟฟ้าผู้ใหญ่ 4 ล้อ 5 ที่นั่ง 2022 Chang'an Uni -K IDD รถใหม่ร้อนสำหรับขาย $ 22,690.00 - $ 23,490.00 / UNIT1 UNIT2022 ใหม่สำหรับผู้ใหญ่ความเร็วสูงสี่ล้อรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ที่ผลิตในประเทศจีน $ 23,550.00 - $ 24,350.00 / piece1 piefefour ล้อลิเธียมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจีน 2022xpeng P5 ครัวเรือนไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ผลิตในประเทศจีน $ 20,290.00 - $ 21,090.00 / UNIT1 คุณภาพระดับสี่ล้อสองประตูห้าที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่ไฟฟ้าของจีนพลังงานใหม่ในการขาย XPENG P7 $ 25,470 ใหม่พลังงานลิเธียมแบตเตอรี่รถยนต์ความเร็วสูงรถ SUV รถยนต์ไฟฟ้าจีนพร้อมผู้จัดหา 7 ที่นั่ง $ 38,300.00 - $ 39,000.00 / หน่วย 1 หน่วยโปรไฟล์ บริษัท โปรไฟล์



1. คุณทดสอบรถยนต์ทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบ \ nyes เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ 100% ก่อนส่งมอบ \ n2 เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร \ nalways ตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมาก \ nalways การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการจัดส่ง \ n3 คุณจะซื้ออะไรจากเราได้บ้าง \ nelectric micro car, รถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้า \ n4 ทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ได้มาจากซัพพลายเออร์รายอื่น \ nproduct คุณภาพดีบริการ บริษัท ดีราคาสมเหตุสมผล \ n5 เราสามารถให้บริการอะไรได้บ้าง , cny; \ naccepted ประเภทการชำระเงิน: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, บัตรเครดิต, paypal, Western Union, escrow; \ nlanguage พูด: ภาษาอังกฤษ, จีน เวลาคือ 5-20 วัน \ n7. ข้อกำหนดการส่งมอบของคุณคืออะไร \ nexw, FOB, CFR, CIF, DDU
Geely geometry A EV 2022 | ||||||||||
Item | 430KM Pro Edition | 430KM Plus Edition | 430KM Halo Edition | 600KM Plus Edition | 600KM Halo Edition | |||||
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||
Motor power | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | 150kW/204Ps | |||||
Motor torque | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | 310N∙m | |||||
MAX. speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | |||||
MAX. range | 430km | 430km | 430km | 600km | 600km | |||||
0-100km/h time | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | 6.9s | |||||
100km power consumption | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13.3kWh/100km | 13kWh/100km | 13kWh/100km | |||||
Battery capacity | 53kWh | 53kWh | 53kWh | 70kWh | 70kWh | |||||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | 0.63h | 0.63h | |||||
Fast charging percentage | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | |||||
Slow charging time | 8.5h | 8.5h | 8.5h | 11h | 11h | |||||
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | |||||
Wheel base | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | |||||
Vehicle weight | 1560kg | 1560kg | 1560kg | 1635kg | 1635kg | |||||
Tyre specifications | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | |||||
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
Around camera number | / | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | 1 | / | 1 | |||||
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Central control screen size | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |||||
Driving assistance Class | / | / | L2 | / | L2 | |||||
Seat material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | leather/Suede material | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||||
L*W*H | 4752mm*1804mm*1503mm | |||||||||
Battery type | Ternary lithium battery | |||||||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||||||
Rear suspension type | Torsion beam type independent suspension | |||||||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||||||
Cd value | 0.237Cd | |||||||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Home charging station | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Sunroof | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Battery preheating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front radar | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
360° camera | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Automatic parking | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Lane-keeping | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Car departure warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Identification of traffic signs | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Collision warning | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto brake | NO | NO | YES | NO | YES | |||||
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Seat Heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rear row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Vehicle data recorder | NO | YES | YES | YES | YES | |||||
Phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
WIFI | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Car APP download | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Type-C port | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Automatic headlight | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | YES | |||||
Car air purifier | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
negative-ion generator | NO | NO | YES | YES | YES | |||||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES |


































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
คุณอาจชอบ
>
<
Other popular products
>
<
ติดต่อตอนนี้